Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ДО ОКОНЧАНИЯ ТЕНДЕРА
дней часов минут секунд
18.04.2024 12:51 06.05.2024 09:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
3 200 000
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
18.04.2024 12:51
Форма торгов Открытый конкурс
Регион Республика Дагестан
Категория Услуги предприятий общественного питания прочие
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Суп картофельный с фрикадельками 56.29.19.000 шт 1.00 29.32 29.32
Тефтели мясные с соусом собственного производства 56.29.19.000 шт 1.00 66.14 66.14
Каша пшеничная рассыпчатая 56.29.19.000 шт 1.00 13.20 13.20
Суп картофельный с макаронными изделиями 56.29.19.000 шт 1.00 8.90 8.90
Голубцы из куриного фарша 56.29.19.000 шт 1.00 57.80 57.80
Вареники ленивые с творогом 56.29.19.000 шт 1.00 45.52 45.52
Пюре картофельное 56.29.19.000 шт 1.00 16.13 16.13
Каша гречневая рассыпчатая 56.29.19.000 шт 1.00 13.62 13.62
Шницель из говядины 56.29.19.000 шт 1.00 64.28 64.28
Гарнир овощная смесь 56.29.19.000 шт 1.00 20.42 20.42
Брокколи на пару 56.29.19.000 шт 1.00 32.50 32.50
Сосиски отварные 56.29.19.000 шт 1.00 21.84 21.84
Суп картофельный с бобовыми (горох) на бульоне 56.29.19.000 шт 1.00 12.72 12.72
Курица отварная 56.29.19.000 шт 1.00 41.86 41.86
Котлета из говядины 56.29.19.000 шт 1.00 52.14 52.14
Суп картофельный с бобовыми (горох) на бульоне 56.29.19.000 шт 1.00 10.26 10.26
Винегрет 56.29.19.000 шт 1.00 7.93 7.93
Пюре картофельное 56.29.19.000 шт 1.00 19.72 19.72
Котлета «Школьная» 56.29.19.000 шт 1.00 48.80 48.80
Курица отварная 56.29.19.000 шт 1.00 50.23 50.23
Суп картофельный с бобовыми (фасоль) на бульоне 56.29.19.000 шт 1.00 15.60 15.60
Картофель запеченный с куриным филе 56.29.19.000 шт 1.00 63.00 63.00
Плов из булгура с куриным филе 56.29.19.000 шт 1.00 37.55 37.55
Каша гречневая рассыпчатая 56.29.19.000 шт 1.00 15.20 15.20
Курица в соусе томатном 56.29.19.000 шт 1.00 41.15 41.15
Суп картофельный с макаронными изделиями 56.29.19.000 шт 1.00 10.80 10.80
Суп - лапша домашняя 56.29.19.000 шт 1.00 9.60 9.60
Котлета из говядины 56.29.19.000 шт 1.00 64.76 64.76
Суп картофельный с бобовыми (чечевицей) на бульоне 56.29.19.000 шт 1.00 13.10 13.10
Котлета «Школьная» 56.29.19.000 шт 1.00 43.33 43.33
Овощное рагу с курицей 56.29.19.000 шт 1.00 52.46 52.46
Суп картофельный с пшеничной крупой на бульоне 56.29.19.000 шт 1.00 10.74 10.74
Капуста тушенная 56.29.19.000 шт 1.00 20.10 20.10
Салат «Капуста с морковью» 56.29.19.000 шт 1.00 3.89 3.89
Тефтели куриные с соусом собственного производства 56.29.19.000 шт 1.00 40.00 40.00
Рис отварной 56.29.19.000 шт 1.00 15.50 15.50
Макаронные изделия отварные 56.29.19.000 шт 1.00 17.20 17.20
Курица в соусе томатном 56.29.19.000 шт 1.00 49.38 49.38
Филе курицы, тушенное в соусе томатном 56.29.19.000 шт 1.00 60.64 60.64
Цветная капуста на пару 56.29.19.000 шт 1.00 23.40 23.40
Филе курицы в сливочном соусе 56.29.19.000 шт 1.00 77.69 77.69
Каша рисовая рассыпчатая 56.29.19.000 шт 1.00 18.20 18.20
Суп картофельный с фрикадельками 56.29.19.000 шт 1.00 29.32 29.32
Сложный овощной гарнир на пару (Брокколи, цветная капуста, морковь) 56.29.19.000 шт 1.00 29.90 29.90
Суп вермишелевый на молоке 56.29.19.000 шт 1.00 26.12 26.12
Жаркое по домашнему из курицы 56.29.19.000 шт 1.00 63.73 63.73
Брокколи на пару 56.29.19.000 шт 1.00 58.50 58.50
Цветная капуста на пару 56.29.19.000 шт 1.00 15.60 15.60
Плов из курицы 56.29.19.000 шт 1.00 41.71 41.71
Филе курицы, тушенное в соусе томатном 56.29.19.000 шт 1.00 72.71 72.71
Голубцы мясные 56.29.19.000 шт 1.00 70.19 70.19
Суп картофельный с бобовыми (фасоль) на бульоне 56.29.19.000 шт 1.00 12.77 12.77
Борщ с капустой и картофелем на бульоне 56.29.19.000 шт 1.00 13.75 13.75
Жаркое по домашнему из говядины 56.29.19.000 шт 1.00 88.97 88.97
Салат «Школьный» 56.29.19.000 шт 1.00 9.52 9.52
Суп - лапша домашняя 56.29.19.000 шт 1.00 10.80 10.80
Сосиски отварные 56.29.19.000 шт 1.00 42.00 42.00
Суп рисовый картофельный на бульоне 56.29.19.000 шт 1.00 10.50 10.50
Макаронные изделия отварные 56.29.19.000 шт 1.00 13.69 13.69
Салат «Витаминка» 56.29.19.000 шт 1.00 10.57 10.57
Борщ с капустой и картофелем на бульоне 56.29.19.000 шт 1.00 11.00 11.00
Суп - хинкал 56.29.19.000 шт 1.00 5.74 5.74
Суп картофельный с бобовыми (чечевицей) на бульоне 56.29.19.000 шт 1.00 10.67 10.67
Филе курицы в сливочном соусе 56.29.19.000 шт 1.00 64.75 64.75
Рис отварной 56.29.19.000 шт 1.00 19.31 19.31
Салат из свеклы с черносливом 56.29.19.000 шт 1.00 14.22 14.22
Плов из говядины 56.29.19.000 шт 1.00 78.29 78.29
Котлета куриная 56.29.19.000 шт 1.00 36.00 36.00
Печень тушенная с овощами 56.29.19.000 шт 1.00 42.60 42.60
Вермишель со сливочным маслом 56.29.19.000 шт 1.00 14.89 14.89
Запеканка из вермишели с яйцом 56.29.19.000 шт 1.00 17.58 17.58
Котлета куриная 56.29.19.000 шт 1.00 44.40 44.40
Суп картофельный с пшеничной крупой на бульоне 56.29.19.000 шт 1.00 8.45 8.45
Вермишель запеченная с яйцом 56.29.19.000 шт 1.00 17.58 17.58
Суп - хинкал 56.29.19.000 шт 1.00 4.80 4.80
Гуляш из говядины 56.29.19.000 шт 1.00 83.15 83.15
Стручковая фасоль на пару 56.29.19.000 шт 1.00 20.25 20.25
Каша пшеничная рассыпчатая 56.29.19.000 шт 1.00 11.29 11.29
Макароны изделия запеченные с сыром 56.29.19.000 шт 1.00 22.81 22.81
Рыба запеченная 56.29.19.000 шт 1.00 63.11 63.11
Сложный овощной гарнир на пару (Брокколи, цветная капуста, морковь) 56.29.19.000 шт 1.00 44.85 44.85
Плов из курицы 56.29.19.000 шт 1.00 48.52 48.52
Каша рисовая рассыпчатая 56.29.19.000 шт 1.00 15.97 15.97
Гуляш из говядины 56.29.19.000 шт 1.00 69.00 69.00
Рыба запеченная 56.29.19.000 шт 1.00 49.00 49.00
Тефтели мясные с соусом собственного производства 56.29.19.000 шт 1.00 79.33 79.33
Стручковая фасоль на пару 56.29.19.000 шт 1.00 13.50 13.50
Суп вермишелевый на молоке 56.29.19.000 шт 1.00 31.20 31.20
Плов из говядины 56.29.19.000 шт 1.00 77.95 77.95
Тефтели куриные с соусом собственного производства 56.29.19.000 шт 1.00 48.00 48.00
Суп рисовый картофельный на бульоне 56.29.19.000 шт 1.00 9.70 9.70
Компот из смеси сухофруктов 56.29.19.000 шт 1.00 7.64 7.64
Бананы 56.29.19.000 шт 1.00 44.81 44.81
Печенье 56.29.19.000 шт 1.00 13.20 13.20
Кисель 56.29.19.000 шт 1.00 5.70 5.70
Салат из моркови с яблоком 56.29.19.000 шт 1.00 6.17 6.17
Салат из белокочанной капусты и моркови с растительным маслом 56.29.19.000 шт 1.00 7.15 7.15
Вафли 56.29.19.000 шт 1.00 4.80 4.80
Запеканка из творога 56.29.19.000 шт 1.00 69.80 69.80
Каша из овсяных хлопьев «Геркулес» на сгущенном молоке 56.29.19.000 шт 1.00 18.44 18.44
Каша пшенная жидкая на сгущенном молоке 56.29.19.000 шт 1.00 23.18 23.18
Салат диетический 56.29.19.000 шт 1.00 18.36 18.36
Омлет по домашнему 56.29.19.000 шт 1.00 50.69 50.69
Салат из свеклы с черносливом 56.29.19.000 шт 1.00 19.40 19.40
Бутерброд с варенной колбасой 56.29.19.000 шт 1.00 10.92 10.92
Салат из моркови с яблоком 56.29.19.000 шт 1.00 7.63 7.63
Масло сливочное порциями 56.29.19.000 шт 1.00 19.20 19.20
Сок фруктовый 56.29.19.000 шт 1.00 17.28 17.28
Каша ячневая молочная 56.29.19.000 шт 1.00 30.63 30.63
Хлеб ржаной 56.29.19.000 шт 1.00 1.20 1.20
Хлеб пшеничный 56.29.19.000 шт 1.00 6.00 6.00
Компот клубничный 56.29.19.000 шт 1.00 5.42 5.42
Каша из овсяных хлопьев «Геркулес с изюмом 56.29.19.000 шт 1.00 35.61 35.61
Каша из овсяных хлопьев «Геркулес» на молоке 56.29.19.000 шт 1.00 30.96 30.96
Компот вишневый 56.29.19.000 шт 1.00 4.77 4.77
Каша пшенная жидкая молочная 56.29.19.000 шт 1.00 24.86 24.86
Какао на сгущенном молоке 56.29.19.000 шт 1.00 13.92 13.92
Каша манная жидкая молочная 56.29.19.000 шт 1.00 23.50 23.50
Каша манная на сгущенном молоке 56.29.19.000 шт 1.00 22.06 22.06
Салат из белокочанной капусты и моркови с растительным маслом 56.29.19.000 шт 1.00 5.84 5.84
Компот вишневый 56.29.19.000 шт 1.00 5.30 5.30
Салат «Школьный» 56.29.19.000 шт 1.00 17.04 17.04
Каша из овсяных хлопьев «Геркулес» на молоке 56.29.19.000 шт 1.00 24.77 24.77
Каша из овсяных хлопьев «Геркулес с изюмом и курагой» 56.29.19.000 шт 1.00 30.00 30.00
Какао на сгущенном молоке 56.29.19.000 шт 1.00 12.53 12.53
Вафли 56.29.19.000 шт 1.00 9.60 9.60
Каша из овсяных хлопьев «Геркулес с изюмом и курагой» 56.29.19.000 шт 1.00 37.50 37.50
Яблоки 56.29.19.000 шт 1.00 19.84 19.84
Каша рисовая на сгущенном молоке 56.29.19.000 шт 1.00 25.43 25.43
Каша манная на сгущенном молоке 56.29.19.000 шт 1.00 17.65 17.65
Каша из овсяных хлопьев «Геркулес с курагой 56.29.19.000 шт 1.00 28.49 28.49
Какао с молоком 56.29.19.000 шт 1.00 20.24 20.24
Кисломолочный продукт (кефир) 56.29.19.000 шт 1.00 24.61 24.61
Бутерброд с повидлом 56.29.19.000 шт 1.00 7.50 7.50
Омлет по домашнему 56.29.19.000 шт 1.00 60.73 60.73
Сыр порциями 56.29.19.000 шт 1.00 15.12 15.12
Масло сливочное порциями 56.29.19.000 шт 1.00 14.40 14.40
Хлеб пшеничный 56.29.19.000 шт 1.00 4.80 4.80
Омлет натуральный 56.29.19.000 шт 1.00 35.72 35.72
Каша ячневая молочная 56.29.19.000 шт 1.00 24.50 24.50
Яйцо варенное 1 шт. 56.29.19.000 шт 1.00 13.00 13.00
Запеканка из творога 56.29.19.000 шт 1.00 59.36 59.36
Мандарины 56.29.19.000 шт 1.00 14.55 14.55
Чай с лимоном 56.29.19.000 шт 1.00 3.04 3.04
Кисель 56.29.19.000 шт 1.00 5.13 5.13
Каша пшенная жидкая на сгущенном молоке 56.29.19.000 шт 1.00 18.54 18.54
Чай с сахаром 56.29.19.000 шт 1.00 2.96 2.96
Омлет натуральный 56.29.19.000 шт 1.00 44.65 44.65
Йогурт в стаканчиках 56.29.19.000 шт 1.00 30.00 30.00
Каша рисовая на сгущенном молоке 56.29.19.000 шт 1.00 20.34 20.34
Каша гречневая молочная 56.29.19.000 шт 1.00 25.94 25.94
Каша пшенная жидкая молочная 56.29.19.000 шт 1.00 31.08 31.08
Салат диетический 56.29.19.000 шт 1.00 14.30 14.30
Хлеб ржаной 56.29.19.000 шт 1.00 1.80 1.80
Каша рисовая молочная 56.29.19.000 шт 1.00 26.66 26.66
Каша манная жидкая молочная 56.29.19.000 шт 1.00 29.38 29.38
Каша рисовая молочная 56.29.19.000 шт 1.00 33.33 33.33
Пряники 56.29.19.000 шт 1.00 9.36 9.36
Компот клубничный 56.29.19.000 шт 1.00 4.88 4.88
Какао с молоком 56.29.19.000 шт 1.00 22.49 22.49
Сок фруктовый 56.29.19.000 шт 1.00 19.20 19.20
Каша из овсяных хлопьев «Геркулес с курагой 56.29.19.000 шт 1.00 35.61 35.61
Бутерброд с сыром 56.29.19.000 шт 1.00 14.40 14.40
Каша из овсяных хлопьев «Геркулес с изюмом 56.29.19.000 шт 1.00 28.49 28.49
Салат из белокочанной капусты и зеленым горошком 56.29.19.000 шт 1.00 8.16 8.16
Бананы 56.29.19.000 шт 1.00 37.34 37.34
Хлеб ржаной 56.29.19.000 шт 1.00 0.60 0.60
Кекс 56.29.19.000 шт 1.00 13.00 13.00
Хлеб пшеничный белый 56.29.19.000 шт 1.00 2.40 2.40
Хлеб пшеничный 56.29.19.000 шт 1.00 1.80 1.80
Винегрет 56.29.19.000 шт 1.00 9.94 9.94
Салат из белокочанной капусты и зеленым горошком 56.29.19.000 шт 1.00 10.24 10.24
Чай с сахаром 56.29.19.000 шт 1.00 2.66 2.66
Салат «Капуста с морковью» 56.29.19.000 шт 1.00 4.84 4.84
Компот из смеси сухофруктов 56.29.19.000 шт 1.00 8.49 8.49
Яблоки 56.29.19.000 шт 1.00 14.88 14.88
Каша из овсяных хлопьев «Геркулес» на сгущенном молоке 56.29.19.000 шт 1.00 19.21 19.21
Повидло 56.29.19.000 шт 1.00 7.50 7.50
Кисломолочный продукт (кефир) 56.29.19.000 шт 1.00 22.15 22.15
Салат «Витаминка» 56.29.19.000 шт 1.00 13.20 13.20
Чай с лимоном 56.29.19.000 шт 1.00 3.38 3.38
Каша гречневая молочная 56.29.19.000 шт 1.00 32.43 32.43
Обеспечения заявки, руб 32 000.00
Обеспечения контракта, руб 160 000.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
19.04.2024 05:35
Полная информация о закупке УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ДЕРБЕНТ": Открытый конкурс «Оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов МБОУ "СОШ №15 им. М.М. Сурмача" городского округа "город Дербент" по программам начального общего образования на 2024 г.» Республика Дагестан (прием заявок до 06.05.2024 09:00).
Сгенерировано за 0.0034 с.